Представляємо вашій увазі високоефективну сонячну панель потужністю 645 Вт, яка ідеально підходить для масштабних енергетичних проектів та автономних систем живлення. Завдяки ККД 23.9%, ця панель забезпечує максимальне вироблення енергії навіть у складних погодних умовах.
Завдяки напрузі холостого ходу 54.40 В та номінальному струму 14.27 А, цей модуль є надійним вибором для сонячних електростанцій будь-якого рівня. Міцна конструкція з товщиною 30 мм та вагою 33.5 кг гарантує довговічність і стабільність роботи.
Компактні розміри та упаковка з 36 панелей на палету роблять транспортування та монтаж максимально зручними. Це оптимальне рішення для тих, хто прагне високої продуктивності та ефективності у сонячній енергетиці.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт (Pmpp) | 645 |
| Номінальна напруга, В (Vmpp) | 45.21 |
| Номінальний струм, А (Impp) | 14.27 |
| Коефіцієнт корисної дії | 23.9% |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 54.40 |
| Струм короткого замикання, А (Isc) | 15.02 |
| Розмір (довжина), мм | 2382 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Розмір (висота), мм | 30 |
| Вага, кг | 33.5 |
| Кількість у палеті | 36 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г), мм | 30 x 1130 x 2380 |
| Вага брутто, кг | 33 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aiko Trade |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| ККД, не менше | 23 % |
| Потужність | 645 Вт |
| Напруга | 45 В |
| Напруга при максимальній потужності | 45.21 В |
| Напруга холостого ходу | 54.4 В |
| Струм короткого замикання | 15.02 А |
| Струм при максимальній потужності | 14.27 А |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 33 кг |
| Довжина | 2380 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Ширина | 1130 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 235 ₴

