Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE USW-PRO-48-POE — управляемый PoE-коммутатор
Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE (USW-PRO-48-POE) — профессиональный управляемый PoE-коммутатор для построения стабильной, масштабируемой и производительной сетевой инфраструктуры. Модель оснащена 48 портами RJ45, среди которых 40 портов PoE+ и 8 портов PoE++, а также имеет 4 порта SFP+ со скоростью 10G/1G для магистрального подключения.
Коммутатор поддерживает общий PoE-бюджет 600 Вт, что позволяет питать Wi-Fi точки доступа, IP-камеры, VoIP-телефоны, контроллеры доступа и другое сетевое оборудование без отдельных блоков питания. Форм-фактор 1U обеспечивает удобный монтаж в серверную или телекоммуникационную стойку.
Основные преимущества
- 48 портов RJ45: подключение большого количества сетевых устройств.
- 40 портов PoE+: питание стандартного PoE-оборудования.
- 8 портов PoE++: поддержка устройств с повышенным энергопотреблением.
- 4 порта SFP+ 10G/1G: скоростное uplink-подключение к ядру сети или серверам.
- PoE-бюджет 600 Вт: достаточный запас мощности для камер, точек доступа и VoIP-устройств.
- Коммутационная емкость 176 Гбит/с: стабильная работа под высокой нагрузкой.
- Неблокирующая пропускная способность 88 Гбит/с: эффективная передача данных в сети.
- Поддержка до 1000 VLAN: гибкое сегментирование сетевой инфраструктуры.
- Форм-фактор 1U: монтаж в стандартную серверную стойку.
- Интеграция с UniFi: централизованное управление в экосистеме Ubiquiti UniFi.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Серия | UniFi Switch Pro |
| Модель | USW-PRO-48-POE |
| Тип устройства | Управляемый PoE-коммутатор |
| Общее количество RJ45-портов | 48 |
| Тип RJ45-портов | 1G / 100M / 10M |
| Количество PoE+ портов | 40 |
| Количество PoE++ портов | 8 |
| Оптические порты | 4 x SFP+ |
| Скорость SFP+ портов | 10G / 1G |
| Общий PoE-бюджет | 600 Вт |
| Максимальная выходная мощность | PoE++ |
| Коммутационная емкость | 176 Гбит/с |
| Неблокирующая пропускная способность | 88 Гбит/с |
| Скорость переадресации | 131 млн пакетов/с |
| Поддерживаемые VLAN | 1000 |
| Таблица MAC-адресов | 16000 |
| Буфер пакетов | 4 МБ |
| Форм-фактор | Монтаж в стойку |
| Высота в стойке | 1U |
| Размеры | 442 x 200 x 44 мм |
Порты и подключение
| Тип порта | Количество | Назначение |
|---|---|---|
| RJ45 1G/100M/10M PoE+ | 40 | Подключение и питание точек доступа, IP-камер, VoIP-телефонов и другого PoE-оборудования. |
| RJ45 1G/100M/10M PoE++ | 8 | Питание устройств с повышенным энергопотреблением. |
| SFP+ 10G/1G | 4 | Магистральное подключение, uplink, соединение с сервером или ядром сети. |
Производительность коммутатора
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коммутационная емкость | 176 Гбит/с |
| Неблокирующая пропускная способность | 88 Гбит/с |
| Скорость переадресации | 131 млн пакетов/с |
| Буфер пакетов | 4 МБ |
| Таблица MAC-адресов | 16000 |
Такие характеристики позволяют использовать Ubiquiti USW-PRO-48-POE в сетях с высоким трафиком, большим количеством устройств и активным использованием PoE-оборудования.
PoE-питание 600 Вт
Общий PoE-бюджет 600 Вт делает коммутатор практичным решением для объектов с большим количеством PoE-устройств. Благодаря поддержке PoE+ и PoE++ модель может использоваться для питания как стандартного сетевого оборудования, так и устройств с повышенным энергопотреблением.
| Тип оборудования | Назначение |
|---|---|
| Wi-Fi точки доступа | Построение беспроводной сети в офисе, гостинице, школе или бизнес-центре. |
| IP-камеры | Подключение оборудования для систем видеонаблюдения. |
| VoIP-телефоны | Организация корпоративной телефонии. |
| Контроллеры доступа | Подключение устройств СКУД и инфраструктуры безопасности. |
| PoE-устройства повышенной мощности | Подключение оборудования, которому требуется стандарт PoE++. |
Сферы применения
| Сфера применения | Преимущество |
|---|---|
| Офисы и бизнес-центры | Подключение большого количества рабочих мест и PoE-устройств. |
| Гостиницы и апартаменты | Питание Wi-Fi точек доступа и камер видеонаблюдения. |
| Школы и учебные учреждения | Масштабируемая сеть с VLAN-сегментацией. |
| Склады и производство | Надежное подключение камер, точек доступа и контроллеров. |
| Системы видеонаблюдения | Большой PoE-бюджет для IP-камер. |
| Корпоративные UniFi-сети | Централизованное управление в экосистеме Ubiquiti UniFi. |
Ключевые особенности
Высокая плотность портов
48 RJ45-портов позволяют подключить значительное количество устройств без необходимости установки нескольких отдельных коммутаторов.
Мощный PoE-бюджет
PoE-бюджет 600 Вт обеспечивает питание большого количества точек доступа, IP-камер и другого сетевого оборудования.
Скоростные uplink-порты 10G
4 порта SFP+ со скоростью до 10G обеспечивают эффективное подключение к ядру сети, серверам или другим коммутаторам.
Поддержка VLAN
Поддержка до 1000 VLAN позволяет разделять сеть на отдельные сегменты для повышения безопасности, управляемости и производительности.
Монтаж в стойку
Форм-фактор 1U подходит для установки в стандартный серверный или телекоммуникационный шкаф.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Страна производитель | США |
| Общее количество портов | 52 шт |
| Состояние | Новое |
| Тип коммутатора | Управляемый уровня 2 |
| Тип портов | Gigabit Ethernet, SFP, SFP+ |
| Форм-фактор | В стойку |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| PoE бюджет | До 100 Вт |
| Буфер пакетів | 4 МБ |
| Висота в стійці | 1U |
| Загальна кількість RJ45-портів | 48 |
| Загальний PoE-бюджет | 600 Вт |
| Комутаційна ємність | 176 Гбіт/с |
| Кіль-т DownLink (без комбо) | 24 |
| Кіль-т UpLink (без комбо) | 2 |
| Кількість PoE+ портів | 40 |
| Кількість PoE++ портів | 8 |
| Максимальная выходная мощность | PoE++ |
| Мoдель | USW-PRO-48-POE |
| Монтаж | В стійку |
| Неблокувальна пропускна здатність | 88 Гбіт/с |
| Оптичні порти | 4 x SFP+ |
| Потужність PoE порту, Вт | 30 |
| Підтримувані VLAN | 1000 |
| Робоча температура (тип) | -10°(0)C (комерційний) |
| Серия | UniFi Switch Pro |
| Таблиця MAC-адрес | 16000 |
| Тип DownLink: | Ethernet (10/100/1000М) |
| Тип RJ45-портів | 1G / 100M / 10M |
| Тип UpLink: | SFP (1000М) |
| Тип устройства | Керований PoE-комутатор |
| Швидкість SFP+ портів | 10G / 1G |
| Швидкість переадресації | 131 млн пакетів/с |
- Цена: 55 440 ₴


