Цифровий монокуляр нічного бачення — це потужний прилад для ведення спостереження в умовах повної темряви або дуже слабкого освітлення. Відстань ведення спостереження сягає показника “до нескінченності” за умов слабкого освітлення та до 200 метрів за умов повної темряви. Фотозйомка та запис/відтворення відео вдень або вночі можлива з 6-кратним цифровим зумом.
Основні Характеристики
Роздільна здатність фото
1280x960
Роздільна здатність відео
1280x960@30
Роздільна здатність екрану
1280х720
Фокусна відстань:
17.5 мм
Кут огляду:
25.5×14.5 °
Цифровий зум:
6х
Дальність огляду (слабке освітлення):
2 м ~ ∞
Дальність огляду (повна темрява):
до 200 м
Живлення:
3.6-4.2V
Акумулятор:
1*18650 Li-ion
Розміри:
100x78x65 мм
Вага:
237 г
| Монокуляр нічного бачення | ||
| Модель | NIGHT HM-3 | |
| Версія | - | |
| Артикул | 2394 | |
| Матриця | ||
| Роздільна здатність фото, пікселів | 1280x960 | |
| Роздільна здатність відео пікселів@к/с | 1280x960@30 | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 17.5 | |
| Діафрагма, F | 25.5×14.5 | |
| Цифровий зум | 6x | |
| Керування, ручне/авто | +/- | |
| Екран монітору | ||
| Тип екрану | TFT | |
| Роздільна здатність екрану, пікселів | 1280х720 | |
| Діагональ екрану, дюйми | 1.3 | |
| Окуляр з регульованим діоптричним збільшенням | - | |
| Дальність нічного бачення | ||
| Дальність огляду у повній темряві, м | ≤200 | |
| Дальність огляду при слабкому освітленні, м | 2 ~ ∞ | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 100 |
| Кожух | 100x78x65 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 237 | |
| Загальні | ||
| Живлення | 3.6-4.2V | |
| Акумулятор | 1*18650 Li-ion | |
| Час автономної роботи, год | ≥5 | |
| Інтерфейс підключення | Wi-Fi | |
| Кнопки керування, шт. | 3 | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Матеріал кронштейну пластик/метал | +/- | |
| Температурний режим, °C | -40 - +55 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 680 ₴

