Інтерактивна панель Promethean ActivPanel 10 75"
Сучасне рішення для навчання та бізнесу, що поєднує потужність 4K-екрану та інтелектуальні інструменти для спільної роботи. Пристрій створений для ефективної взаємодії, інтерактивних уроків, презентацій і колективних проєктів у будь-якому середовищі.
Основні характеристики
-
Діагональ екрану: 75 дюймів (190,5 см)
-
Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840×2160)
-
Технологія сенсору: мультитач, підтримка до 20 одночасних дотиків
-
Яскравість: висока (для чіткої видимості навіть у яскраво освітлених приміщеннях)
-
Операційна система: інтегрована Android-платформа з можливістю оновлень
Функціональні можливості
-
Миттєва взаємодія: швидка реакція на дотики та жести, що забезпечує природну роботу з контентом.
-
Вбудовані інструменти: цифрова дошка, аннотація поверх будь-якого додатку, інтеграція з освітніми платформами.
-
Підтримка бездротового підключення для обміну контентом із ноутбуків, планшетів та смартфонів.
-
Розширені можливості співпраці: одночасна робота кількох користувачів на екрані.
Дизайн і ергономіка
-
Тонка рамка для максимальної площі екрану.
-
Антиблікове покриття знижує втому очей і покращує видимість.
-
Надійна конструкція, адаптована для інтенсивного використання у школах, офісах і конференц-залах.
Застосування
-
Освітні заклади: інтерактивні уроки, інтеграція з Google Classroom та Microsoft Teams.
-
Бізнес-середовище: презентації, відеоконференції, мозкові штурми.
-
Публічні простори: інтерактивні демонстрації та навігаційні системи.
Переваги
-
Легка інтеграція у вже існуючу ІТ-інфраструктуру.
-
Постійна підтримка виробника та регулярні оновлення програмного забезпечення.
-
Висока якість зображення, що підходить для мультимедійного контенту.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Promethean |
| Операційна система | Android |
| Розміри | |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth® | 5.2 (* опціонально) |
| CVBS (композитний) | 1 |
| DP | 1 |
| HDMI | 3 |
| RGB / VGA | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Touch USB 2.0 | 1 |
| USB 2 | 2 |
| USB 3 | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Ukraine Facility | Немає |
| Wi-Fi | IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless (* опціонально) |
| Аудіо | 1 |
| Вбудовані програми | Без ПЗ |
| Внутрішня пам'ять, Гб | Без SSD |
| Вологість зберігання, % | 20-90 % без конденсації |
| Вологість робоча, % | 20-80 % без конденсації |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Глибина кольору, біт | 10 |
| Графічний процесор | Без GPU |
| Датчики | Освітленість |
| Джерело живлення | 100–240В змінного струму, 50/60Гц |
| Кнопки керування | Кнопки живлення, меню, гучності, вибір джерела, заморозка, вимкнення сенсора |
| Кількість ядер | Без CPU |
| Контрастність (статична) | 1.200:1 (5.000:1 динамічна) |
| Країна реєстрації бренду | Велика Британія |
| Кріплення VESA™, мм | 800x400 |
| Маса приладу, без пристосувань, кг | 51 |
| Маса у пакуванні, кг | 61 |
| Модель CPU | Без CPU |
| Модельний ряд | 10 (2025) |
| Мультитач | 40 |
| Мікрофон 3,5 мм | 1 |
| Мінімальний розмір дотику, мм | 1 |
| Міцність скла | 9H (олівець), 7 (по Моосу) |
| Обсяг ОЗП, Гб | Без RAM |
| Особливості | Wake-on-LAN|Дистанційні бездротові поновлення|Тиха безвентиляторна конструкція|Управління панелями Promethean |
| ПО професійне | ActivInspire® Professional x1 пристроїв користувача, Promethean ActivSuite™ x2 пристроїв користувача |
| Площа зображення, мм | 1653x931 |
| Потужність звуку, Вт | 2x20 |
| Процесор | Без CPU |
| Розмір дисплею, дюйми | 75" |
| Розміри приладу (Ш×В×Г) | 1705x107x1056 |
| Розміри у пакуванні (Ш×В×Г) | 1860x185x1155 |
| Розпізнавання долоні та стилуса | Да |
| Розширення | 3840x2160 (UHD) |
| Розширення сенсора, пікселів | 32768x32768 |
| Сертифікати | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Служба підтримки | +38 044 466 65 52, Www.b2b-solutions.com.ua |
| Споживання/максимальне, Вт | 147 |
| Стилус | 2 пасивні, підтримка 3 ID стилусів |
| Сумісність с OPS | 1 |
| Температура зберігання, °C | Від -15 до +55 |
| Температура робоча, °C | Від 0 до +40 |
| Тип поверхні | Загартовне, антивідблискне скло, товщина 3,2 мм |
| Тип підсвітки | TFT LCD (пряма світлодіодна) |
| Тип сенсора | Інфрачервоний (розсіювання) |
| Тип стилуса | Технологія почерку Vellum™ , Точка 3 мм , Без батарейки, Гумка 7 мм |
| Тип товару | Інтерактивна панель |
| Точність, мм | 1 |
| Тривалість роботи, год | 50000 |
| Кут огляду | 178 |
| Час відгуку дотику, мс | 8 мс |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Час сканування, мс | 10 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Швидкість відстеження, м/с | 4 |
| Яскравість, кд/м² | 500 |
- Ціна: 124 900 ₴

