
Интерактивная панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-A (ARM/8/64/Android14) с мобильной стойкой
116 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: AP10-A65-OPSA8S
- +380 (98) 178-81-90
Интерактивная панель с мобильной стойкой
Основные характеристики
-
Диагональ экрана: 65" (4K UHD, 3840×2160)
-
Операционная система: Android 14
-
Процессор: ARM (8 ядер)
-
Оперативная память: 8 ГБ
-
Встроенная память: 64 ГБ
-
Технология сенсора: мультитач до 40 касаний
-
Акустика: встроенные динамики мощностью 40 Вт
-
Подключения: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI, LAN
-
OPS-разъём: поддержка модулей OPS-A
Ключевые преимущества
-
Мобильность и универсальность – в комплекте идёт мобильная стойка, которая позволяет легко перемещать панель между аудиториями, офисами или шоурумами.
-
Яркое и чёткое изображение благодаря 4K UHD-дисплею с высокой контрастностью и широкими углами обзора.
-
Интерактивное взаимодействие – сенсор поддерживает до 40 одновременных касаний, что удобно для групповых занятий, коллективных презентаций и мозговых штурмов.
-
Современное ПО – Android 14 обеспечивает быструю работу, безопасность и актуальные обновления.
-
Гибкие сценарии использования – интеграция с Microsoft 365, Google Workspace, платформами дистанционного обучения и бизнес-приложениями.
Применение
-
Образование – школы, лицеи, университеты, где важна интерактивная работа с учениками.
-
Бизнес – переговорные комнаты, тренинговые центры, офисы для презентаций и стратегических сессий.
-
Публичные пространства – выставки, шоурумы, демонстрационные залы.
Комплектация
-
Интерактивная панель Promethean ActivPanel Plus 10 65"
-
Встроенный OPS-A модуль (ARM/8/64/Android 14)
-
Мобильная стойка для удобного перемещения
-
Кабели питания и подключения
-
Документация и гарантийный талон
Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-A с мобильной стойкой — это готовое решение для интерактивных занятий, эффективных бизнес-презентаций и современного образовательного пространства, сочетающее мощность, мобильность и простоту использования.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | B2B SOLUTIONS |
| Операционная система | Android |
| Размеры | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth® | 5.2 (на OPS) |
| CVBS (композитный) | - |
| DP | 1 x 1.4 |
| HDMI | 3 (вход 2 x 2.1 HDMI, выход 1 x 2.0) |
| OPS | Да |
| RGB / VGA | - |
| RJ45 | 2 (вход и выход 10/100/1000) |
| RS-232 | 1 |
| S/PDIF | Оптический |
| USB Type-A | 5 (1 x 2.0, 3 x 3.2 Gen 1, фронт 1 x 3.2 Gen 1) |
| USB Type-B | 3 x 3.0 touch |
| USB Type-C | 2 (1x3.2 Gen 1 (100 W), фронт 1x3.2 Gen 1) |
| Ukraine Facility | Да |
| Wake-on-LAN | Да |
| Wi-Fi | IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless (на OPS) |
| Аудио | 1 |
| Вебкамера | Нет |
| Влажность рабочая, % | 20-80 % без конденсации |
| Влажность хранения, % | 20-90 % без конденсации |
| Внутренняя память, Гб | 64 |
| Время отклика касания, мс | 8 мс |
| Время отклика, мс | 8 |
| Время сканирования, мс | 10 |
| Встроенные программы | Android 14, Google Play Market, Promethean Explain Everything |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Глубина цвета, бит | 10 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP1 |
| Источник питания | 100–240В переменного тока, 50/60Гц |
| Кнопки управления | Кнопки питания, меню, громкости, выбор источника, заморозка, отключение сенсора |
| Количество ядер | 4 |
| Контрастность (статическая) | 1.200:1 (5.000:1 динамическая) |
| Крепление VESA™, мм | 600x400 |
| Масса в упаковке, кг | 46,6 |
| Масса прибора, без приспособлений, кг | 37,8 |
| Микрофон 3,5 мм | 1 |
| Минимальный размер прикосновения, мм | 1 |
| Модель CPU | Cortex A55 |
| Модельный ряд | 10 (2025) |
| Мощность звука, Вт | 2x20 |
| Мультитач | 40 |
| Настенный крепеж | Нет |
| Объем ОЗУ, Гб | 8 |
| ПО профессиональное | ActivInspire® Professional x1 пристроїв користувача, Promethean ActivSuite™ x2 пристроїв користувача |
| Площадь изображения, мм | 1431x807 |
| Потребление/максимальное, Вт | 122 |
| Продолжительность работы, час | 50000 |
| Процессор | ARM Cortex |
| Прочность стекла | 9H (карандаш), 7 (по Моосу) |
| Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
| Размер дисплея, дюймы | 65" |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | 1640x185x1030 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | 1484x107x931 |
| Распознавание ладони и стилуса | Да |
| Расширение | 3840x2160 (UHD) |
| Расширение сенсора, пикселей | 32768x32768 |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Скорость отслеживания, м/с | 4 |
| Служба поддержки | +38 044 466 65 52, Www.b2b-solutions.com.ua |
| Совместимость с OPS | 1 слот |
| Стилус | 2 пассивные, поддержка 3 ID стилусов |
| Страна регистрации бренда | Великобритания |
| Температура хранения, °C | От -15 до +55 |
| Тип поверхности | Закаленное, антибликовое стекло, толщина 3,2 мм |
| Тип подсветки | TFT LCD (прямая светодиодная) |
| Тип стилуса | Без батарейки, Резинка 7 мм, Технология почерка Vellum™ Точка 3мм |
| Точність, мм | 1 |
| Угол обзора | 178 |
| Устойчивая | Да |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м² | 520 |
- Цена: 116 700 ₴
