
Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-A (ARM/8/64/Android14) з мобільною стійкою
116 700 ₴
- Немає в наявності
- Код: AP10-A65-OPSA8S
- +380 (98) 178-81-90
Інтерактивна панель з мобільною стійкою
Основні характеристики
-
Діагональ екрану: 65" (4K UHD, 3840×2160)
-
Операційна система: Android 14
-
Процесор: ARM (8 ядер)
-
Оперативна пам’ять: 8 ГБ
-
Вбудована пам’ять: 64 ГБ
-
Технологія сенсору: мультитач до 40 дотиків
-
Акустика: вбудовані динаміки потужністю 40 Вт
-
Підключення: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI, LAN
-
OPS-роз’єм: підтримка модулів OPS-A
Ключові переваги
-
Мобільність та універсальність – у комплекті йде мобільна стійка, що дозволяє легко переміщати панель між аудиторіями, офісами чи шоурумами.
-
Яскраве та чітке зображення завдяки 4K UHD-дисплею з високою контрастністю та широкими кутами огляду.
-
Інтерактивна взаємодія – сенсор підтримує до 40 одночасних дотиків, що зручно для групових занять, колективних презентацій та мозкових штурмів.
-
Сучасне ПЗ – Android 14 забезпечує швидку роботу, безпеку та актуальні оновлення.
-
Гнучкі сценарії використання – інтеграція з Microsoft 365, Google Workspace, платформами дистанційного навчання та програмами для бізнесу.
Застосування
-
Освіта – школи, ліцеї, університети, де потрібна інтерактивна взаємодія з учнями.
-
Бізнес – переговорні кімнати, тренінгові центри, офіси для презентацій і стратегічних сесій.
-
Публічні простори – виставки, шоуруми, демонстраційні зали.
Комплектація
-
Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 65"
-
Вбудований OPS-A модуль (ARM/8/64/Android 14)
-
Мобільна стійка для зручного переміщення
-
Кабелі живлення та підключення
-
Документація та гарантійний талон
Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-A з мобільною стійкою — це готове рішення для інтерактивних занять, ефективних бізнес-презентацій та сучасного освітнього простору, що поєднує потужність, мобільність і простоту використання.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | B2B SOLUTIONS |
| Операційна система | Android |
| Розміри | |
| Діагональ екрану (дюйм) | 65" |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth® | 5.2 (на OPS) |
| CVBS (композитний) | - |
| DP | 1 x 1.4 |
| HDMI | 3 (вхід 2 x 2.1 HDMI, вихід 1 x 2.0) |
| OPS | Да |
| RGB / VGA | - |
| RJ45 | 2 (вхід і вихід 10/100/1000) |
| RS-232 | 1 |
| S/PDIF | Оптичний |
| USB Type-A | 5 (1 x 2.0, 3 x 3.2 Gen 1, фронт 1 x 3.2 Gen 1) |
| USB Type-B | 3 x 3.0 touch |
| USB Type-C | 2 (1x3.2 Gen 1 (100 W), фронт 1x3.2 Gen 1) |
| Ukraine Facility | Да |
| Wake-on-LAN | Да |
| Wi-Fi | IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless (на OPS) |
| Аудіо | 1 |
| Вебкамера | Немає |
| Вологість робоча, % | 20-80% без конденсації |
| Вологість зберігання, % | 20-90% без конденсації |
| Внутрішня пам'ять, Гб | 64 |
| Час відгуку торкання, мс | 8 мс |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Час сканування, мс | 10 |
| Вбудовані програми | Android 14, Google Play Market, Promethean Explain Everything |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Глибина кольору, біт | 10 |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MP1 |
| Джерело живлення | 100–240В змінного струму, 50/60 Гц |
| Кнопки керування | Кнопки живлення, меню, гучності, джерело, заморожування, вимкнення сенсора |
| Кількість ядер | 4 |
| Контрастність (статична) | 1.200:1 (5.000:1 динамічна) |
| Кріплення VESATM, мм | 600x400 |
| Маса в пакованні, кг | 46,6 |
| Маса приладу, без пристроїв, кг | 37,8 |
| Мікрофон 3,5 мм | 1 |
| Мінімальний розмір дотику, мм | 1 |
| Модель CPU | Cortex A55 |
| Модельний ряд | 10 (2025) |
| Потужність звуку, Вт | 2x20 |
| Мультитач | 40 |
| Настінний кріплення | Немає |
| Обсяг ОЗП, Гб | 8 |
| ПЗ професійне | ActivInspire® Professional x1 пристроїв користувача, Promethean ActivSuite™ x2 пристроїв користувача |
| Площа зображення, мм | 1431x807 |
| Споживання/максимальне, Вт | 122 |
| Тривалість роботи, година | 50000 |
| Процесор | ARM Cortex |
| Міцність скла | 9H (олівець), 7 (за Моосом) |
| Робоча температура, °C | От 0 до +40 |
| Розмір дисплея, дюйми | 65" |
| Розміри в пакованні (Ш×В×Г) | 1640x185x1030 |
| Розміри приладу (Ш×В×Г) | 1484x107x931 |
| Розпізнавання долоні та стилуса | Да |
| Розширення | 3840x2160 (UHD) |
| Розширення сенсора, пікселів | 32768x32768 |
| Сертифікати | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Швидкість відстеження, м/с | 4 |
| Служба підтримки | +38 044 466 65 52, Www.b2b-solutions.com.ua |
| Сумісність із OPS | 1 слот |
| Стилус | 2 пасивні, підтримка 3 ID стилусів |
| Країна реєстрації бренда | Великобританія |
| Температура зберігання, °C | От -15 до +55 |
| Тип поверхні | Загартоване, антивідблискове скло, товщина 3,2 мм |
| Тип підсвітки | TFT LCD (пряма світлодіодна) |
| Тип стилуса | Без батарейки, Гумка 7 мм, Технологія почерку VellumTM Точка 3 мм |
| Точність, мм | 1 |
| Кут огляду | 178 |
| Стійка | Да |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 520 |
- Ціна: 116 700 ₴
