
Интерактивная панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-M (i5/8/256/Windows) с мобильной стойкой
144 520 ₴
- Нет в наличии
- Код: AP10-A65-OPSM5S
+380 (66) 928-55-23
- +380 (98) 178-81-90
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Интерактивная панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-M i5/8/256 Windows с мобильной стойкой
Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-M i5/8/256 Windows с мобильной стойкой — готовое интерактивное решение для учебных классов, конференц-залов, переговорных комнат, презентаций, дистанционного обучения и командной работы. Комплект сочетает 65-дюймовую интерактивную панель с разрешением 3840 × 2160, яркостью 520 кд/м², антибликовым закаленным стеклом, сенсорным управлением до 40 одновременных касаний, встроенной акустикой 2 × 20 Вт и компьютерным модулем OPS-M на базе Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем 256 ГБ и операционной системой Windows. Мобильная стойка позволяет удобно перемещать панель между кабинетами, аудиториями, офисами или презентационными зонами без стационарного монтажа на стену.
Основные преимущества
- 65-дюймовый 4K UHD экран — четкое изображение для презентаций, учебных материалов, видео, таблиц и схем.
- OPS-M с Windows — полноценная компьютерная среда для офисных, учебных и презентационных программ.
- Intel Core i5, 8 ГБ RAM, 256 ГБ SSD — более производительная конфигурация по сравнению с i3 для работы с документами, браузером, видео и интерактивными приложениями.
- До 40 одновременных касаний — удобно для групповой работы, интерактивных уроков и совместного редактирования материалов.
- Антибликовое закаленное стекло — улучшает видимость контента и защищает поверхность экрана.
- Встроенные динамики 2 × 20 Вт — достаточно для класса, переговорной комнаты или презентационного пространства.
- HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, LAN — широкий набор интерфейсов для подключения ноутбуков, ПК и периферии.
- Мобильная стойка в комплекте — панель можно перемещать между помещениями без демонтажа.
Технические характеристики дисплея
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Promethean |
| Модель | ActivPanel Plus 10 65" OPS-M |
| Артикул | AP10-A65-OPSM5S |
| Тип устройства | Интерактивная панель / интерактивный дисплей |
| Диагональ экрана | 65" |
| Разрешение | 3840 × 2160, 4K UHD |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Область изображения | 1431 × 807 мм |
| Тип подсветки | TFT LCD, прямая светодиодная подсветка |
| Яркость | 520 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 статическая, 5000:1 динамическая |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Глубина цвета | 10 bit |
| Поверхность экрана | Закаленное антибликовое стекло, защита от отпечатков и пятен |
| Толщина стекла | 3,2 мм |
| Прочность стекла | 9H pencil, 7 по шкале Мооса |
| Ресурс работы | 50 000 часов |
Сенсорные возможности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сенсорная технология | Vellum Touch |
| Количество одновременных касаний | 40 |
| Сенсорное разрешение | 32768 × 32768 px |
| Минимальный размер касания | 1 мм |
| Точность | 1 мм |
| Время отклика касания | 8 мс |
| Время сканирования | 10 мс |
| Скорость отслеживания | 4 м/с |
| Распознавание ладони и стилуса | Да |
| Стилусы | 2 пассивных стилуса |
OPS-M модуль и операционная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип модуля | OPS-M |
| Операционная система | Windows |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5-1240P |
| Количество ядер / потоков | 12 ядер, 16 потоков |
| Графический процессор | Intel Iris Xe Graphics, поддержка 4K @ 60 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Накопитель | SSD 256 ГБ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, на OPS-модуле |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, на OPS-модуле |
| Программное обеспечение | ActivInspire Professional, Promethean ActivSuite |
Подключение и интерфейсы
| Интерфейс | Количество / описание |
|---|---|
| HDMI | 3 порта: 2 × HDMI 2.1 In, 1 × HDMI 2.0 Out |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB Type-C | 2 порта: 1 × USB-C 3.2 Gen 1 до 100 Вт, 1 × фронтальный USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB Type-A | 5 портов: 1 × USB 2.0, 3 × USB 3.2 Gen 1, 1 × фронтальный USB 3.2 Gen 1 |
| USB Type-B | 3 × USB-B 3.0 Touch |
| RJ45 | 2 × LAN 10/100/1000, вход и выход |
| RS-232 | 1 порт |
| S/PDIF | Оптический аудиовыход |
| Audio | 1 аудиоразъем |
| Микрофон 3,5 мм | 1 порт |
| Wake-on-LAN | Да |
| OPS-слот | 1 слот |
Аудио, питание и монтаж
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Акустика | Встроенные динамики 2 × 20 Вт |
| Питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |
| Максимальное потребление | 122 Вт |
| Крепление VESA | 600 × 400 мм |
| Способ установки | На мобильную стойку, мобильная стойка в комплекте |
| Кнопки управления | Питание, меню, громкость, выбор источника, заморозка изображения, отключение сенсора |
Габариты и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты панели | 1484 × 107 × 931 мм |
| Вес панели | 37,8 кг |
| Габариты в упаковке | 1640 × 185 × 1030 мм |
| Вес в упаковке | 46,6 кг |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |
| Температура хранения | от -15°C до +55°C |
| Рабочая влажность | 20–80%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 20–90%, без конденсации |
| Сертификации | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Гарантия | 36 месяцев |
Комплектация
| Элемент комплекта | Наличие |
|---|---|
| Интерактивная панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" | 1 шт. |
| OPS-M модуль Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ / Windows | 1 шт. |
| Мобильная стойка | Да |
| Пассивные стилусы | 2 шт. |
| Кабель питания | Да |
| Кабель HDMI | Да |
| Кабель USB для сенсорного управления | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Документация | Да |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | B2B SOLUTIONS |
| Страна производитель | Великобритания |
| Вид оборудования | Интерактивный дисплей |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Количество касаний | 40 |
| Операционная система | Windows |
| Питание | Сеть 220В |
| Способ установки | Напольный |
| Цвет | Черный |
| Размеры | |
| Высота | 931 мм |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Длина | 1484 мм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ширина | 107 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth® | 5.2 (на OPS) |
| CVBS (композитный) | - |
| DP | 1 x 1.4 |
| HDMI | 3 (вход 2 x 2.1 HDMI, выход 1 x 2.0) |
| OPS | Да |
| RGB / VGA | - |
| RJ45 | 2 (вход и выход 10/100/1000) |
| RS-232 | 1 |
| S/PDIF | Оптичний |
| USB Type-A | 5 (1 x 2.0, 3 x 3.2 Gen 1, фронт 1 x 3.2 Gen 1) |
| USB Type-B | 3 x 3.0 touch |
| USB Type-C | 2 (1x3.2 Gen 1 (100 W), фронт 1x3.2 Gen 1) |
| Ukraine Facility | Да |
| Wake-on-LAN | Да |
| Wi-Fi | IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless (на OPS) |
| Аудио | 1 |
| Влажность рабочая, % | 20-80 % без конденсации |
| Влажность хранения, % | 20-90 % без конденсации |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Время отклика касания, мс | 8 мс |
| Время отклика, мс | 8 |
| Время сканирования, мс | 10 |
| Встроенные программы | Windows 11 Professional Edition |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Глубина цвета, бит | 10 |
| Графический процессор | Intel Iris XE Graphics (supports 4K @ 60 Hz) |
| Источник питания | 100–240В переменного тока, 50/60Гц |
| Кнопки управления | Кнопки питания, меню, громкости, выбор источника, заморозка, отключение сенсора |
| Количество ядер | 12 ядер (4P+8E)/16 потоков |
| Контрастность (статическая) | 1.200:1 (5.000:1 динамическая) |
| Крепление VESA™, мм | 600x400 |
| Масса в упаковке, кг | 46,6 |
| Масса прибора, без приспособлений, кг | 37,8 |
| Микрофон 3,5 мм | 1 |
| Минимальный размер прикосновения, мм | 1 |
| Модель CPU | I5-1240P |
| Модельный ряд | 10 (2025) |
| Мощность звука, Вт | 2x20 |
| Мультитач | 40 |
| Настенный крепеж | Нет |
| Объем ОЗУ, Гб | 8 |
| Площадь изображения, мм | 1431x807 |
| Порти | Дополнительно на OPS: HDMI In, HDMI Out 1x (до 4K) HDMI 2.0, USB 2.0x2, USB 3.0x2, USB Type-Cx2 (USB 4.0 Thunderbolt, DP Alt), Combined 3.5 mm |
| Потребление/максимальное, Вт | 122 |
| Продолжительность работы, час | 50000 |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Прочность стекла | 9H (карандаш), 7 (по Моосу) |
| Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
| Размер дисплея, дюймы | 65" |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | 1640x185x1030 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | 1484x107x931 |
| Распознавание ладони и стилуса | Да |
| Расширение | 3840x2160 (UHD) |
| Расширение сенсора, пикселей | 32768x32768 |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Скорость отслеживания, м/с | 4 |
| Служба поддержки | +38 044 466 65 52, Www.b2b-solutions.com.ua |
| Совместимость с OPS | 1 слот |
| Стилус | 2 пассивные, поддержка 3 ID стилусов |
| Страна регистрации бренда | Великобритания |
| Температура хранения, °C | От -15 до +55 |
| Тип поверхности | Закаленное, антибликовое стекло, толщина 3,2 мм |
| Тип подсветки | TFT LCD (прямая светодиодная) |
| Тип стилуса | Без батарейки, Резинка 7 мм, Технология почерка Vellum™ Точка 3мм |
| Точність, мм | 1 |
| Угол обзора | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м² | 520 |
Информация для заказа
- Цена: 144 520 ₴
