
Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 75" OPS-M (i3/8/256/Windows) з мобільним стендом
165 520 ₴
- Немає в наявності
- Код: AP10-A75-OPSM3S
- +380 (98) 178-81-90
Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 75" OPS-M (i3/8/256/Windows) з мобільним стендом
Promethean ActivPanel Plus 10 75" — це сучасна інтерактивна панель, яка поєднує великий 4K UHD дисплей, потужне апаратне забезпечення та гнучкість у використанні. Оснащена вбудованим OPS-модулем на базі Intel Core i3, вона забезпечує швидку і стабільну роботу в середовищі Windows. Завдяки мобільному стенду панель легко переміщується між аудиторіями або офісними приміщеннями, що робить її універсальним рішенням для освіти, бізнесу та креативних просторів.
Основні переваги
-
Великий екран 75" із роздільною здатністю 4K UHD для чіткого зображення.
-
OPS-модуль (Intel Core i3, 8 ГБ RAM, 256 ГБ SSD, Windows) — повноцінний ПК прямо в панелі.
-
Мобільність — комплектується міцним мобільним стендом для гнучкого використання.
-
Мультитач до 40 дотиків — зручність групової роботи та інтерактивних занять.
-
Вбудовані динаміки з потужним і чистим звучанням.
-
Сумісність із Microsoft 365, Teams, Zoom та STEM-додатками — готовність до навчання й бізнес-задач без додаткових пристроїв.
Технічні характеристики
-
Діагональ екрану: 75 дюймів
-
Роздільна здатність: 4K UHD (3840×2160)
-
Процесор: Intel Core i3
-
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
-
Накопичувач: SSD 256 ГБ
-
Операційна система: Windows
-
Сенсор: мультитач до 40 дотиків
-
Аудіо: вбудовані динаміки
-
Конструкція: мобільний стенд у комплекті
Сфери застосування
-
Освіта: інтерактивні уроки, групові проєкти, демонстрації.
-
Бізнес: презентації, конференції, стратегічні сесії.
-
Креативні простори: спільна робота команд, візуалізація ідей, мозкові штурми.
Комплектація
-
Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 75"
-
OPS-модуль (i3/8/256/Windows)
-
Мобільний стенд
-
Кабелі живлення та підключення
-
Документація та гарантія.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | B2B SOLUTIONS |
| Операційна система | Windows |
| Розміри | |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth® | 5.2 (на OPS) |
| CVBS (композитний) | - |
| DP | 1 x 1.4 |
| HDMI | 3 (вхід 2 x 2.1 HDMI, вихід 1 x 2.0) |
| OPS | Да |
| RGB / VGA | - |
| RJ45 | 2 (вхід і вихід 10/100/1000) |
| RS-232 | 1 |
| S/PDIF | Оптичний |
| USB Type-A | 5 (1 x 2.0, 3 x 3.2 Gen 1, фронт 1 x 3.2 Gen 1) |
| USB Type-B | 3 x 3.0 touch |
| USB Type-C | 2 (1x3.2 Gen 1 (100 W), фронт 1x3.2 Gen 1) |
| Ukraine Facility | Да |
| Wake-on-LAN | Да |
| Wi-Fi | IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless (на OPS) |
| Аудіо | 1 |
| Вебкамера | Немає |
| Версія ОС | Windows 11 Professional |
| Вологість робоча, % | 20-80% без конденсації |
| Вологість зберігання, % | 20-90% без конденсації |
| Внутрішня пам'ять, Гб | 256 |
| Час відгуку торкання, мс | 8 мс |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Час сканування, мс | 10 |
| Вбудовані програми | Windows 11 Professional Edition |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Глибина кольору, біт | 10 |
| Графічний процесор | Intel Iris XE Graphics (supports 4K @ 60 Hz) |
| Джерело живлення | 100–240В змінного струму, 50/60 Гц |
| Кнопки керування | Кнопки живлення, меню, гучності, джерело, заморожування, вимкнення сенсора |
| Кількість ядер | 6 ядер (2P+4E)/19 потоків |
| Контрастність (статична) | 1.200:1 (5.000:1 динамічна) |
| Кріплення VESATM, мм | 800x400 |
| Маса в пакованні, кг | 61 |
| Маса приладу, без пристроїв, кг | 51 |
| Мікрофон 3,5 мм | 1 |
| Мінімальний розмір дотику, мм | 1 |
| Модель CPU | I3-1215U |
| Модельний ряд | 10 (2025) |
| Потужність звуку, Вт | 2x20 |
| Мультитач | 40 |
| Настінний кріплення | Немає |
| Обсяг ОЗП, Гб | 8 |
| ПЗ професійне | ActivInspire® Professional x1 пристроїв користувача, Promethean ActivSuite™ x2 пристроїв користувача |
| Площа зображення, мм | 1653x931 |
| Порти | Додатково на OPS: HDMI In, HDMI Out 1x (до 4K) HDMI 2.0, USB 2.0x2, USB 3.0x2, USB Type-Cx2 (USB 4.0 Thunderbolt, DP Alt), Combined 3.5 mm |
| Споживання/максимальне, Вт | 147 |
| Тривалість роботи, година | 50000 |
| Процесор | Intel Core i3 |
| Міцність скла | 9H (олівець), 7 (за Моосом) |
| Робоча температура, °C | От 0 до +40 |
| Розмір дисплея, дюйми | 75" |
| Розміри в пакованні (Ш×В×Г) | 1860x185x1155 |
| Розміри приладу (Ш×В×Г) | 1705x107x1056 |
| Роз'єми на OPS | HDMI In, HDMI Out 1x (вверх до 4K) HDMI 2.0, USB 2.0x2, USB 3.0x2, USB Type-Cx2 (USB 4.0 Thunderbolt, DP Alt), 3.5 mm, 10/100/1000 Mbps, AX205, Wi-Fi. |
| Розпізнавання долоні та стилуса | Да |
| Розширення | 3840x2160 (UHD) |
| Розширення сенсора, пікселів | 32768x32768 |
| Сертифікати | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, Energy Star |
| Швидкість відстеження, м/с | 4 |
| Служба підтримки | +38 044 466 65 52, Www.b2b-solutions.com.ua |
| Сумісність із OPS | 1 слот |
| Стилус | 2 пасивні, підтримка 3 ID стилусів |
| Стійка | Да |
| Країна реєстрації бренда | Великобританія |
| Температура зберігання, °C | От -15 до +55 |
| Тип поверхні | Загартоване, антивідблискове скло, товщина 3,2 мм |
| Тип підсвітки | TFT LCD (пряма світлодіодна) |
| Тип стилуса | Без батарейки, Гумка 7 мм, Технологія почерку VellumTM Точка 3 мм |
| Точність, мм | 1 |
| Кут огляду | 178 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 500 |
- Ціна: 165 520 ₴
