Гуманоидный робот G1 Edu Advanced-U2 — расширенная платформа для высокоточных исследований и AI-разработок
G1 Edu Advanced-U2 — это продвинутая версия образовательного гуманоидного робота серии G1, предназначенная для лабораторий, исследовательских групп, университетов и команд, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и биомеханикой. Робот сочетает расширенное число степеней свободы, улучшенную механику, расширенные вычислительные и сенсорные модули, а также поддержку современных протоколов управления.
Основные преимущества G1 Edu Advanced-U2
-
29 степеней свободы — ещё больше подвижности и реалистичности движений
-
Мощные PMSM-моторы с крутящим моментом до 100 Н·м
-
Встроенный 3D LiDAR + камера глубины для пространственной ориентации
-
Высокоточная кинематика: талия, бедро, колено, запястье, локоть
-
8-ядерный процессор, поддержка ИИ и нейросетевых алгоритмов
-
Поддержка ROS/SDK/OTA, открытая архитектура
Технические характеристики G1 Edu Advanced-U2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | G1 Edu Advanced-U2 |
| Габариты (стоячее положение) | 1320 × 450 × 200 мм |
| Размеры (в сложенном виде) | 690 × 450 × 300 мм |
| Вес | Около 35 кг |
| Общее число степеней свободы | 29 |
| Ноги (на каждую) | 6 |
| Талия | 1 |
| Руки (на каждую) | 5 |
| Кисти / пальцы | Нет (манипуляторы не включены) |
| Тип моторов | PMSM (постоянные магниты, высокая точность, низкая инерция) |
| Крутящий момент в колене | До 100 Н·м |
| Нагрузка на руку | Около 2 кг |
| Длина бедро + голень | 0.6 м |
| Размах рук | ~0.45 м |
| Диапазон движений | Таз: ±21.55° / ±30° / ±15°; Колено: 0–165° |
| Углы бедра | ±54°, ±30°, ±170° |
| Мозг робота | 8-ядерный высокопроизводительный CPU |
| Сенсоры | 3D LiDAR + Depth Camera |
| Связь и звук | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 микрофона, динамик |
| Аккумулятор | 9000 мА·ч, 54V, быстрая зарядка |
| Время работы | До 2 часов |
| Обновление прошивки (OTA) | Поддерживается |
| Техническая поддержка | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| SDK / документация | Полный доступ |
Где используется G1 Edu Advanced-U2?
-
В НИИ и инженерных лабораториях — для биомеханики, управления и моделирования
-
При обучении ИИ и тестировании нейросетей с визуальной подвижной моделью
-
В ВУЗах с технической и робототехнической специализацией
-
В разработке взаимодействия человека и машины, голосовых интерфейсов и реакций
-
В подготовке к соревнованиям RoboCup, Hackathon, AI Expo и др.
Сравнение с младшими моделями (Standard-U1 и Basic)
| Характеристика | G1 Basic | Standard-U1 | Advanced-U2 |
|---|---|---|---|
| Степеней свободы | 23 | 23 | 29 — +6 к свободе движений |
| Сенсоры | Нет | LIDAR + Depth Camera | 3D LIDAR + улучшенная камера |
| Вычисления | базовые | 8-ядерный CPU | Улучшенный CPU с LiDAR-поддержкой |
| Моторы суставов | До 90 Н·м | До 100 Н·м | До 100 Н·м |
| Поддержка OTA | Нет | Да | Да |
| Аудио и связь | Нет | Wi-Fi 6, Bluetooth | Полная аудио-связь и микрофоны |
| Назначение | Начальное обучение | Учебные и базовые ИИ | Продвинутая инженерия, исследования |
Комплектация
-
Робот G1 Edu Advanced-U2
-
Зарядное устройство
-
Аккумулятор
-
SDK и инструменты разработчика
-
Полная документация
-
Кронштейны / опора
Почему выбрать G1 Edu Advanced-U2
-
Лучшая комбинация подвижности и инженерной открытости в своём классе
-
Подходит для сложных AI-задач, биомеханики и обработки пространственных данных
-
Оснащён современной электроникой, поддержкой SDK и ROS
-
Идеален для университетов, научных групп и международных хакатонов
Возможности робота - гуманоида Unitree G1 Basic
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Робот |
| Пользовательские характеристики | |
| OTA-оновлення | Підтримується |
| SDK / документація | Повний доступ |
| «Мозок» робота | 8-ядерний високопродуктивний CPU |
| Аккумулятор | 9000 мА·год, 54V, швидке заряджання |
| Вес | Близько 35 кг |
| Габарити (у положенні стоячи) | 1320 × 450 × 200 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Довжина стегна + гомілка | 0.6 м |
| Діапазон рухів | Таз: ±21.55° / ±30° / ±15°; Коліно: 0–165° |
| Загальна кількість ступенів свободи | 29 |
| Зв’язок і звук | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 мікрофони, динамік |
| Кисті / пальці | Відсутні (маніпулятори не входять у комплект) |
| Крутний момент у коліні | До 100 Н·м |
| Кути стегна | ±54°, ±30°, ±170° |
| Мoдель | G1 Edu Advanced-U2 |
| Навантаження на руку | Близько 2 кг |
| Ноги (на кожну) | 6 |
| Розмах рук | ~0.45 м |
| Розміри (у складеному вигляді) | 690 × 450 × 300 мм |
| Руки (на кожну) | 5 |
| Сенсори | 3D LiDAR + камера глибини |
| Талія | 1 |
| Технічна підтримка | Да |
| Тип моторів | PMSM (постійні магніти, висока точність, низька інерція) |
| Время работы | До 2 годин измерений |
- Цена: 2 356 200 ₴




