Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vinga |
| Операційна система | webOS |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| DDR | 1.5G |
| Flash Memory | 8GB |
| HDR | З HDR |
| VESA | VESA (400x300 мм) |
| Wi-Fi | Да |
| Вага (без підставки) | 23.8 кг |
| Вага з підставкою | 24.1 кг |
| Час відгуку матриці | 8.5mc |
| Гарантія(міс) | 12 |
| Діагональ екрана | 75" дюйм |
| Інтерфейси під'єднання | 1 x RJ-45|1 x оптичний аудіо|2 x USB|3 x HDMI|CI+|Headphone |
| Контрастність | 5000:1 |
| Мoдель | S75UHD25QWEB |
| Потужність динаміків | 2 х 10 (20 Вт) |
| Органи керування | Пульт Magic Remote |
| Процесор зображення | ARM Cortex |
| Розміри без підставки | 1684 x 85 x 965 мм |
| Розміри з підставкою | 1684 x 285 x 1023 мм |
| Також | Smart TV |
| Також шукають | Для ігор, для PlayStation, для супутникового ТВ, на стіну, з інтернетом, з тюнером |
| Технології поліпшення зображення | 4K Upscaling|HDR |
| Тип матриці | QLED |
| Тип підсвітки | LED подсветка |
| Тип телевізора | 4K-телевізори, QLED — телевізор, Smart TV |
| Тип тюнера | Аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-S2, цифровий DVB-T, цифровий DVB-T2 |
| Частота розгортання панелі | 60 Гц |
| Енергоспоживання | 224 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 999 ₴









