Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Цвет | Синий |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Материал корпуса | Пластик |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Оснащение | Быстрая зарядка |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 185 г |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc Tiger T612 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Мультимедиа | |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Органайзер | Калькулятор, Календарь, Часы, Будильник |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint |
| Беспроводные подключения | Bluetooth, NFC, WI-FI |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Встроенная память | 256 Gb |
| Встроенные датчики | G-sensor, Гироскоп, датчик освещения, датчик приближения |
| Гарантія(міс) | 12 |
| Диагональ экрана | 6.74" дюйм |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920x1080) |
| Запись видео фронтальной камеры | HD / 1280х720 / стереозвук |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, audio 3.5 мм |
| Класс телефона | Multi SIM, Смартфоны |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Количество ядер | 8 core |
| Мoдель | C63 8/256GB Leather Blue |
| Материал экрана | Стекло |
| Метод стабилизации | Цифровой |
| Мультимедиа | FM-радио, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, музыкальный плеер, социальные сети |
| Навигация | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера | 50 + 0.3 Mpx |
| Особенности | Fast charging 45W|IP54 certified |
| Особенности корпуса | Безрамочный дисплей |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Размеры (мм) | 167.26 х 76.67 х 7.74 мм |
| Также | Смартфон |
| Также ищут | 2024 года, Быстрые, Китайские, для детей, для игр, для интернета, для работы, для скайпа, для студентов, для школьника, до 10000 грн, до 15000 грн, до 30000 грн, до 8000 грн, недорогие с хорошей камерой, с большим экраном, с большой батареей, с хорошей камерой, сенсорные |
| Тип дисплея | IPS |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Фронтальная камера | 8 Mpx |
| Частота процессора | 1.8 GHz |
Информация для заказа
- Цена: 5 999 ₴









