Представляем вашему вниманию высокоэффективную солнечную панель мощностью 645 Вт, идеально подходящую для крупных энергетических проектов и автономных систем питания. Благодаря КПД 23.9%, этот модуль обеспечивает максимальную выработку энергии даже в сложных погодных условиях.
С напряжением холостого хода 54.40 В и номинальным током 14.27 А, эта панель станет надежным решением для солнечных электростанций любого уровня. Прочная конструкция с толщиной 30 мм и весом 33.5 кг гарантирует долговечность и стабильность работы.
Компактные размеры и упаковка с 36 панелями в паллете делают транспортировку и монтаж максимально удобными. Это оптимальный выбор для тех, кто стремится к высокой производительности и эффективности в солнечной энергетике.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт (Pmpp) | 645 |
| Номинальное напряжение, В (Vmpp) | 45.21 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 14.27 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 23.9% |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 54.40 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 15.02 |
| Размер (длина), мм | 2382 |
| Размер (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Вес, кг | 33.5 |
| Количество в паллете | 36 |
| Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | 30 x 1130 x 2380 |
| Вес брутто, кг | 33 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aiko Trade |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| КПД, не менее | 23 % |
| Мощность | 645 Вт |
| Напряжение | 45 В |
| Напряжение при максимальной мощности | 45.21 В |
| Напряжение холостого хода | 54.4 В |
| Ток короткого замыкания | 15.02 А |
| Ток при максимальной мощности | 14.27 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 33 кг |
| Длина | 2380 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Ширина | 1130 мм |
Информация для заказа
- Цена: 6 235 ₴

